STATISTIKK ÅR FOR ÅR

Årstall 1993 (T/Ø) 1994 (T/Ø) 1995 (Ø/T) 1996 (Ø/T) 1997 (Ø/T) 1998 (T/Ø)
1. dag 175 150 122 90 117 89
2.dag 148 105 168 118 105 147
3.dag 139 99 89 185 167 74
4.dag 75 64 97 51 117 89
Totalt 139 99 119 97 120 96
Tid 26.50.16 26.35.15 26.13.38 25.12.05 26.12.03 25.57.59
Antall lag 235 218 219 223 183
Beste løper (plassering og etappe) 3. Jan O. Hommelvik - Stjørdal 4. Jan O.
Hommelvik - Stjørdal
19. Jan O.
Nâlden - Gløsa
10. Jan O. Nâlden - Gløsa 21. Jan O.Jarpen - Undersåker 10.Gudmund
Åre - Undersåker
Årstall 1999 (T/Ø) 2000 (T/Ø) 2001 (Ø/T) 2002 (Ø/T) 2003 (T/Ø) 2004 (Ø/T)
1. dag 36 90 81 74 99 88
2.dag 139 69 65 81 47 66
3.dag 118 65 103 90 71 76
4.dag 93 39 60 84 102 89
Totalt 89 62 69 80 86 80
Tid 26.15.53 25.54.25 25.35.23 26.06.32 25.51.53 25.48.14
Antall lag 166 156 150 148 149 144
Beste løper (plassering og etappe) 4. Gudmund
Stjørdal - Hommelvik
4. Gudmund Hommelvik - Stjørdal 5.Arnstein
Golfbanan - Bodsjøbrenna
24. Torgeir Mørsil - Bleckåsen 10. Arnstein Landfald - Inndal 7. Jan O
Duved-Golfbanan
             
Årstall 2005 (Ø/T) 2006 (T/Ø) 2007 (T/Ø) 2008 (Ø/T)    
1. dag 94 65 70 78    
2.dag 94 71 91 92    
3.dag 105 90 67 74    
4.dag 43 79 93 65    
Totalt 75 78 77 71    
Tid 25.28.35 25.50.43 26.14.35 25.54.36    
Antall lag 142 136 143 139    
Beste løper (plassering og etappe) 5. Arnstein - Nälden-Valne 1. Arnstein - Framnes - Steinvikholmen 2. Arnstein - Framnes - Steinvikholmen 3. Arnstein - Landfald-Stiklestad    
Løpt meter 333 100 334 900 334 400 332 900    
Totalt alle år 4 374 812 4 709 712 5 144 112 5 477 012    
 

Design av Håvard Finstad